Options for @C3Z

Commodity    Show All Strike Prices
@C3Z: CORN December 2023 Call 2000   CALLS (CBOT) as of 09/21/2023 5:09:59 AM (Delayed)
Strike Last Chg Open High Low Prev Time
 3300   152'2   0'0         152'2  9/20/2023 01:22:00
 3600   122'2   0'0         122'2  9/20/2023 01:22:00
 3700   112'2   0'0         112'2  9/20/2023 01:22:00
 3800   102'2   0'0         102'2  9/20/2023 01:22:00
 3900   92'2   0'0         92'2  9/20/2023 01:22:00
 4000   82'2   0'0         82'2  9/20/2023 01:22:00
 4100   72'3   0'0         72'3  9/20/2023 01:22:00
 4150   67'4   0'0         67'4  9/20/2023 01:22:00
 4200   62'5   0'0         62'5  9/20/2023 01:22:00
 4250   57'7   0'0         57'7  9/20/2023 01:22:00
 4300   53'2   0'0         53'2  9/20/2023 01:22:00
 4400   44'2   0'0         44'2  9/20/2023 01:22:00
 4450   39'7   0'0         39'7  9/20/2023 01:22:00
 4500   35'6   0'0         35'6  9/20/2023 01:22:00
 4550   31'7   0'0         31'7  9/20/2023 01:22:00
 4600   28'1   0'0         28'1  9/20/2023 01:22:00
 4650   24'6   0'0         24'6  9/20/2023 01:22:00
 4700   21'1   -0'4   21'2   21'2   21'1   21'5  9/20/2023 07:24:00
 4750   18'6   0'0         18'6  9/20/2023 01:22:00
 4800   15'0   -1'2   15'0   15'0   15'0   16'2  9/21/2023 01:40:00
 4850   13'6   -0'2   13'6   13'6   13'6   14'0  9/20/2023 07:16:00
 4900   11'3   -0'4   11'0   11'3   11'0   11'7  9/21/2023 04:50:00
 4950   10'0   -0'1   10'0   10'0   10'0   10'1  9/20/2023 08:44:00
 5000   8'0   -0'5   8'2   8'4   8'0   8'5  9/21/2023 04:44:00
 5050   6'6   -0'4   7'0   7'2   6'6   7'2  9/21/2023 12:30:00
 5100   6'1   0'0         6'1  9/20/2023 01:22:00
 5150   5'0   -0'1   5'0   5'0   5'0   5'1  9/20/2023 07:04:00
 5200   4'0   -0'2   4'0   4'0   4'0   4'2  9/21/2023 03:44:00
 5250   3'5   0'0         3'5  9/20/2023 01:22:00
 5300   3'0   0'0   3'0   3'0   3'0   3'0  9/20/2023 07:20:00
 5350   2'5   0'0         2'5  9/20/2023 01:22:00
 5400   2'2   0'0         2'2  9/20/2023 01:22:00
 5450   1'7   0'0         1'7  9/20/2023 01:22:00
 5500   1'6   0'1   1'6   1'6   1'6   1'5  9/20/2023 09:08:00
 5550   1'3   0'0         1'3  9/20/2023 01:22:00
 5600   1'2   0'0         1'2  9/20/2023 01:22:00
 5650   1'1   0'0         1'1  9/20/2023 01:22:00
 5700   1'0   0'0         1'0  9/20/2023 01:22:00
 5750   0'7   0'0         0'7  9/20/2023 01:22:00
 5800   0'7   0'0         0'7  9/20/2023 01:22:00
 5850   0'6   0'0         0'6  9/20/2023 01:22:00
 5900   0'6   0'0         0'6  9/20/2023 01:22:00
 5950   0'5   0'0         0'5  9/20/2023 01:22:00
 6000   0'5   0'0   0'5   0'5   0'5   0'5  9/21/2023 02:30:00
 6050   0'5   0'0         0'5  9/20/2023 01:22:00
 6100   0'5   0'0         0'5  9/20/2023 01:22:00
 6150   0'4   0'0         0'4  9/20/2023 01:22:00
 6200   0'4   0'0         0'4  9/20/2023 01:22:00
 6300   0'4   0'0         0'4  9/20/2023 01:22:00
 6400   0'3   0'0         0'3  9/20/2023 01:22:00
 6500   0'3   0'0         0'3  9/20/2023 01:22:00
 6600   0'3   0'0         0'3  9/20/2023 01:22:00
 6700   0'2   0'0         0'2  9/20/2023 01:22:00
 6800   0'2   0'0         0'2  9/20/2023 01:22:00
 6900   0'1   0'0         0'1  9/20/2023 01:22:00
 7000   0'1   0'0         0'1  9/20/2023 01:22:00
 7100   0'1   0'0         0'1  9/20/2023 01:22:00
 7200   0'1   0'0         0'1  9/20/2023 01:22:00
 7300   0'1   0'0         0'1  9/20/2023 01:22:00
 7400   0'1   0'0         0'1  9/20/2023 01:22:00
 7500   0'1   0'0         0'1  9/20/2023 01:22:00
 7600   0'1   0'0         0'1  9/20/2023 01:22:00
 7700   0'1   0'0         0'1  9/20/2023 01:22:00
 7800   0'1   0'0         0'1  9/20/2023 01:22:00
 7900   0'1   0'0         0'1  9/20/2023 01:22:00
 8000   0'1   0'0         0'1  9/20/2023 01:22:00
 8100   0'1   0'0         0'1  9/20/2023 01:22:00
 8200   0'1   0'0         0'1  9/20/2023 01:22:00
 8300   0'1   0'0         0'1  9/20/2023 01:22:00
 8400   0'1   0'0         0'1  9/20/2023 01:22:00
 8500   0'1   0'0         0'1  9/20/2023 01:22:00
 8600   0'1   0'0         0'1  9/20/2023 01:22:00
 8700   0'1   0'0         0'1  9/20/2023 01:22:00
 8800   0'1   0'0         0'1  9/20/2023 01:22:00
 8900   0'1   0'0         0'1  9/20/2023 01:22:00
 9000   0'1   0'0         0'1  9/20/2023 01:22:00
 9100   0'1   0'0         0'1  9/20/2023 01:22:00
 9200   0'1   0'0         0'1  9/20/2023 01:22:00
 9300   0'1   0'0         0'1  9/20/2023 01:22:00
 9400   0'1   0'0         0'1  9/20/2023 01:22:00
 9500   0'1   0'0         0'1  9/20/2023 01:22:00
 9600   0'1   0'0         0'1  9/20/2023 01:22:00
 9700   0'1   0'0         0'1  9/20/2023 01:22:00
 9800   0'1   0'0         0'1  9/20/2023 01:22:00
 9900   0'1   0'0         0'1  9/20/2023 01:22:00
 10000   0'1   0'0         0'1  9/20/2023 01:22:00
 10100   0'1   0'0         0'1  9/20/2023 01:22:00
 10200   0'1   0'0         0'1  9/20/2023 01:22:00
 10500   0'1   0'0         0'1  9/20/2023 01:22:00
 11000   0'1   0'0         0'1  9/20/2023 01:22:00
 11500   0'1   0'0         0'1  9/20/2023 01:22:00
 12000   0'1   0'0         0'1  9/20/2023 01:22:00
 12500   0'1   0'0         0'1  9/20/2023 01:22:00
 13000   0'1   0'0         0'1  9/20/2023 01:22:00
 13500   0'1   0'0         0'1  9/20/2023 01:22:00
 14000   0'1   0'0         0'1  9/20/2023 01:22:00
 14500   0'1   0'0         0'1  9/20/2023 01:22:00
 15000   0'1   0'0         0'1  9/20/2023 01:22:00

@C3Z: CORN December 2023 Call 2000   PUTS (CBOT) as of 09/21/2023 5:09:59 AM (Delayed)
Strike Last Chg Open High Low Prev Time
 2000   0'1   0'0         0'1  9/20/2023 01:22:00
 2200   0'1   0'0         0'1  9/20/2023 01:22:00
 2300   0'1   0'0         0'1  9/20/2023 01:22:00
 2400   0'1   0'0         0'1  9/20/2023 01:22:00
 2500   0'1   0'0         0'1  9/20/2023 01:22:00
 2600   0'1   0'0         0'1  9/20/2023 01:22:00
 2700   0'1   0'0         0'1  9/20/2023 01:22:00
 2800   0'1   0'0         0'1  9/20/2023 01:22:00
 2900   0'1   0'0         0'1  9/20/2023 01:22:00
 3000   0'1   0'0         0'1  9/20/2023 01:22:00
 3100   0'1   0'0         0'1  9/20/2023 01:22:00
 3200   0'1   0'0         0'1  9/20/2023 01:22:00
 3300   0'1   0'0         0'1  9/20/2023 01:22:00
 3400   0'1   0'0         0'1  9/20/2023 01:22:00
 3500   0'1   0'0         0'1  9/20/2023 01:22:00
 3600   0'1   0'0         0'1  9/20/2023 01:22:00
 3650   0'1   0'0         0'1  9/20/2023 01:22:00
 3700   0'1   0'0         0'1  9/20/2023 01:22:00
 3800   0'1   0'0         0'1  9/20/2023 01:22:00
 3850   0'1   0'0         0'1  9/20/2023 01:22:00
 3900   0'1   0'0         0'1  9/20/2023 01:22:00
 3950   0'1   0'0         0'1  9/20/2023 01:22:00
 4000   0'2   0'0         0'2  9/20/2023 01:22:00
 4050   0'2   0'0         0'2  9/20/2023 01:22:00
 4100   0'3   0'0         0'3  9/20/2023 01:22:00
 4150   0'4   0'0         0'4  9/20/2023 01:22:00
 4200   0'6   0'0         0'6  9/20/2023 01:22:00
 4250   1'0   0'0         1'0  9/20/2023 01:22:00
 4300   1'4   0'2   1'4   1'4   1'4   1'2  9/20/2023 07:00:00
 4350   1'6   0'0   1'6   1'6   1'6   1'6  9/20/2023 08:44:00
 4400   2'2   0'0         2'2  9/20/2023 01:22:00
 4450   3'2   0'3   3'2   3'2   3'2   2'7  9/20/2023 11:35:00
 4500   3'7   0'1   4'0   4'0   3'7   3'6  9/20/2023 07:02:00
 4550   4'6   0'0         4'6  9/20/2023 01:22:00
 4600   6'6   0'6   6'3   6'6   6'3   6'0  9/21/2023 03:44:00
 4650   7'5   0'0         7'5  9/20/2023 01:22:00
 4700   10'0   0'4   9'5   10'4   9'5   9'4  9/21/2023 04:07:00
 4750   11'5   0'0         11'5  9/20/2023 01:22:00
 4800   14'2   0'2   14'0   14'3   14'0   14'0  9/20/2023 08:25:00
 4850   16'6   0'0         16'6  9/20/2023 01:22:00
 4900   20'1   0'4   19'5   20'1   19'5   19'5  9/20/2023 07:01:00
 4950   22'6   0'0         22'6  9/20/2023 01:22:00
 5000   27'4   1'2   27'4   27'4   27'4   26'2  9/21/2023 03:01:00
 5050   29'7   0'0         29'7  9/20/2023 01:22:00
 5100   34'4   0'7   34'4   34'4   34'4   33'5  9/20/2023 07:02:00
 5150   37'5   0'0         37'5  9/20/2023 01:22:00
 5200   41'6   0'0         41'6  9/20/2023 01:22:00
 5250   46'0   0'0         46'0  9/20/2023 01:22:00
 5300   50'4   0'0         50'4  9/20/2023 01:22:00
 5350   55'0   0'0         55'0  9/20/2023 01:22:00
 5400   59'5   0'0         59'5  9/20/2023 01:22:00
 5500   69'0   0'0         69'0  9/20/2023 01:22:00
 5550   73'6   0'0         73'6  9/20/2023 01:22:00
 5600   78'5   0'0         78'5  9/20/2023 01:22:00
 5650   83'4   0'0         83'4  9/20/2023 01:22:00
 5700   88'3   0'0         88'3  9/20/2023 01:22:00
 5750   93'2   0'0         93'2  9/20/2023 01:22:00
 5800   98'1   0'0         98'1  9/20/2023 01:22:00
 5900   108'0   0'0         108'0  9/20/2023 01:22:00
 5950   113'0   0'0         113'0  9/20/2023 01:22:00
 6000   117'7   0'0         117'7  9/20/2023 01:22:00
 6100   127'7   0'0         127'7  9/20/2023 01:22:00
 6200   137'7   0'0         137'7  9/20/2023 01:22:00
 6300   147'6   0'0         147'6  9/20/2023 01:22:00
 6400   157'6   0'0         157'6  9/20/2023 01:22:00
 6500   167'6   0'0         167'6  9/20/2023 01:22:00
 6600   177'6   0'0         177'6  9/20/2023 01:22:00
 6700   187'6   0'0         187'6  9/20/2023 01:22:00
 6800   197'6   0'0         197'6  9/20/2023 01:22:00
 6900   207'6   0'0         207'6  9/20/2023 01:22:00
 7000   217'6   0'0         217'6  9/20/2023 01:22:00
 7100   227'6   0'0         227'6  9/20/2023 01:22:00
 7200   237'6   0'0         237'6  9/20/2023 01:22:00
 7300   247'6   0'0         247'6  9/20/2023 01:22:00
 7400   257'6   0'0         257'6  9/20/2023 01:22:00
 7600   277'6   0'0         277'6  9/20/2023 01:22:00
 7700   287'6   0'0         287'6  9/20/2023 01:22:00
 7800   297'6   0'0         297'6  9/20/2023 01:22:00
 7900   307'6   0'0         307'6  9/20/2023 01:22:00
 8000   317'6   0'0         317'6  9/20/2023 01:22:00
 8100   327'6   0'0         327'6  9/20/2023 01:22:00
 8200   337'6   0'0         337'6  9/20/2023 01:22:00
 8400   357'6   0'0         357'6  9/20/2023 01:22:00
 8500   367'6   0'0         367'6  9/20/2023 01:22:00
 9500   467'6   0'0         467'6  9/20/2023 01:22:00
 10000   517'6   0'0         517'6  9/20/2023 01:22:00




Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
All of our posted bids are subject to change. Call for up to the minute bids.
Powered By DTN